<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SL Click Biz</title>
	<atom:link href="http://www.slclickbiz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slclickbiz.com</link>
	<description>บริการให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Internet Marketing, Search Engine Marketing, Social Media Marketing ติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ 0865433840 : Internet Marketing Consultant by SL Click Biz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 04:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>บราซิลเป็นประเทศที่ใช้ social network มากที่สุดในโลก</title>
		<link>http://www.slclickbiz.com/brazil-social-network/</link>
		<comments>http://www.slclickbiz.com/brazil-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 04:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slclickbiz.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[บริษัทวิจัยนามว่า Experian Hitwise ได้ออกมาเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้งาน social network ทั่วโลก พบว่าประเทศบราซิลและสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการใช้งาน social network มากที่สุดในโลก แต่ในประเทศที่ใช้งาน social network มาเป็นอันดับหนึ่งอย่างบราซิล Facebook กลับไม่ใช่อันดับหนึ่ง งานวิจัยดังกล่าวระบุว่าจริงๆ แล้วชาวบราซิลไม่ได้ใช้เวลามากนักในการเล่น social network ต่างๆ เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ที่มีการใช้งาน Facebook เฉลี่ยอยู่ที่ 39 นาทีต่อครั้ง ชาวบราซิลใช้เวลาเพียง 18 นาทีต่อครั้งเท่านั้น นอกจากนั้นชาวบราซิลเองกลับมีการใช้งาน social network ที่มีชื่อว่า Orkut (พัฒนาโดย Google) มากกว่า Facebook แม้ความนิยมจะค่อยๆ ตกลงมา แต่ก็ยังมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่กว่า 43% การสำรวจของ Hitwise พิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดของ social network ต่างๆ เทียบกับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ซึ่งผลลัพธ์การใช้งาน social network ที่ได้เป็นดังนี้ Brazil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บริษัทวิจัยนามว่า Experian Hitwise  ได้ออกมาเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้งาน social network ทั่วโลก  พบว่าประเทศบราซิลและสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการใช้งาน social network  มากที่สุดในโลก แต่ในประเทศที่ใช้งาน social network  มาเป็นอันดับหนึ่งอย่างบราซิล Facebook กลับไม่ใช่อันดับหนึ่ง</p>
<p><img title="503716476_1f5b55bc13" src="http://thumbsup.in.th/wp-content/uploads/2011/10/503716476_1f5b55bc13.jpg" alt="" width="500" height="376" /></p>
<p>งานวิจัยดังกล่าวระบุว่าจริงๆ  แล้วชาวบราซิลไม่ได้ใช้เวลามากนักในการเล่น social network ต่างๆ  เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ที่มีการใช้งาน Facebook เฉลี่ยอยู่ที่ 39  นาทีต่อครั้ง ชาวบราซิลใช้เวลาเพียง 18 นาทีต่อครั้งเท่านั้น  นอกจากนั้นชาวบราซิลเองกลับมีการใช้งาน social network ที่มีชื่อว่า Orkut  (พัฒนาโดย Google) มากกว่า Facebook แม้ความนิยมจะค่อยๆ ตกลงมา  แต่ก็ยังมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่กว่า 43%</p>
<p>การสำรวจของ Hitwise พิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดของ social network ต่างๆ  เทียบกับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ซึ่งผลลัพธ์การใช้งาน social  network ที่ได้เป็นดังนี้</p>
<ol>
<li>Brazil — 18.9%</li>
<li>Singapore — 16.4%</li>
<li>U.S. — 15.4%</li>
<li>India — 14.0%</li>
<li>New Zealand — 13.9%</li>
<li>France — 15.1%</li>
<li>Australia — 13.1%</li>
<li>U.K. — 12.2%</li>
</ol>
<div>หากมาดูในส่วนของเวลาที่ใช้งานต่อครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นดังนี้</div>
<div>
<ol>
<li>Singapore — 38 mins 46 sec</li>
<li>New Zealand — 30 mins 31 sec</li>
<li>Australia — 26 mins 27 sec</li>
<li>U.K. — 25 mins 33 sec</li>
<li>U.S. — 20 mins 46 sec</li>
<li>France — 21 mins 53 sec</li>
<li>India — 20 mins 21 sec</li>
<li>Brazil — 18 mins 19 sec</li>
</ol>
<p>เป็นที่น่าสนใจว่าสิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่กลับมีการใช้งาน  social network ที่สูงมาก ในขณะเดียวกัน  ประเทศที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกอย่างจีนกลับไม่ติดอยู่ใน อันดับต้นๆ ของการใช้ social network อย่างไรก็ตาม  ช่วงปลายปีคงจะมีอีกหลายสำนักที่ออกมาเผยแพร่ผลวิจัยในรูปแบบที่ใกล้เคียง กัน ต้องมาติดตามดูกันต่อไปครับ</p>
</div>
<p>ที่มา: ReadWriteWeb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slclickbiz.com/brazil-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เผยหน้าตาของ Firefox สำหรับ Honeycomb Tablet</title>
		<link>http://www.slclickbiz.com/firefox-honeycomb-tablet/</link>
		<comments>http://www.slclickbiz.com/firefox-honeycomb-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไอเดียและข่าวสารทั่วไป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slclickbiz.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Firefox 6 รุ่นบน Android นั้นรองรับหน้าจอใหญ่ของแท็บเล็ตแล้ว แต่ยังเป็นแค่การขยาย UI ของรุ่นมือถือให้พอดีกับหน้าจอของแท็บเล็ตเท่านั้น วันนี้ Ian Barlow หนึ่งในทีมพัฒนาด้านอุปกรณ์พกพาของ Mozilla ได้เผยภาพร่างของ Firefox รุ่นที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับ Honeycomb Tablet ให้เห็น อย่างแรกเลยคือ &#8220;ธีม&#8221; ของ Firefox Tablet จะปรับให้สไตล์เข้ากับ Android Honeycomb มากขึ้น แต่จะยังใส่สไตล์เฉพาะตัวของ Firefox เพิ่มเข้าไปบ้าง เช่น ปุ่ม Back ที่ใหญ่กว่าปกติ และแท็บแบบโค้งที่ไม่เหมือนใคร ถัดมาคือ Awesome Bar ที่เป็นจุดเด่นของ Firefox รุ่นเดสก์ท็อป จะแยกแท็บเพื่อให้เข้าถึง Bookmarks, History และแท็บจากรุ่นเดสก์ท็อปได้สะดวกขึ้น โดยย้ายแท็บมาไว้ด้านซ้ายเพื่อให้กดง่ายกว่าเดิม สุดท้ายคือการจัดการแท็บ ซึ่งรองรับทั้งโหมดแนวตั้งและแนวนอน สำหรับโหมดแนวนอนจะแสดงแท็บด้านข้างพร้อมภาพพรีวิว แต่ในแนวตั้งที่พื้นที่น้อยกว่า จะแสดงเป็นเมนูเพื่อประหยัดเนื้อที่ทาง Mozilla บอกว่าจะเริ่มนำดีไซน์ใหม่มาใช้กับ Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox 6 รุ่นบน Android นั้นรองรับหน้าจอใหญ่ของแท็บเล็ตแล้ว แต่ยังเป็นแค่การขยาย UI ของรุ่นมือถือให้พอดีกับหน้าจอของแท็บเล็ตเท่านั้น</p>
<p>วันนี้ Ian Barlow หนึ่งในทีมพัฒนาด้านอุปกรณ์พกพาของ Mozilla  ได้เผยภาพร่างของ Firefox รุ่นที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับ Honeycomb Tablet  ให้เห็น</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-navQWrbJMyg/Tl2za-n6X3I/AAAAAAAAKG0/4ZoQcYTcz_k/s640/firefox-tablet1.png" alt="Firefox Honeycomb" width="571" height="139" /></p>
<p>อย่างแรกเลยคือ &#8220;ธีม&#8221; ของ Firefox Tablet จะปรับให้สไตล์เข้ากับ Android  Honeycomb มากขึ้น แต่จะยังใส่สไตล์เฉพาะตัวของ Firefox เพิ่มเข้าไปบ้าง  เช่น ปุ่ม Back ที่ใหญ่กว่าปกติ และแท็บแบบโค้งที่ไม่เหมือนใคร</p>
<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-fa_QoCVh5G4/Tl2zaRlZPCI/AAAAAAAAKGw/RYMEtFMP68I/s640/firefox-tablet2.png" alt="Awesome Bar" width="569" height="320" /></p>
<p>ถัดมาคือ Awesome Bar ที่เป็นจุดเด่นของ Firefox รุ่นเดสก์ท็อป  จะแยกแท็บเพื่อให้เข้าถึง Bookmarks, History  และแท็บจากรุ่นเดสก์ท็อปได้สะดวกขึ้น  โดยย้ายแท็บมาไว้ด้านซ้ายเพื่อให้กดง่ายกว่าเดิม</p>
<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-7KirtcE4LdA/Tl2zd-onAUI/AAAAAAAAKG4/d1muYTRI-iY/s640/firefox-tablet3.png" alt="Firefox Tabs" width="594" height="371" /></p>
<p>สุดท้ายคือการจัดการแท็บ ซึ่งรองรับทั้งโหมดแนวตั้งและแนวนอน  สำหรับโหมดแนวนอนจะแสดงแท็บด้านข้างพร้อมภาพพรีวิว  แต่ในแนวตั้งที่พื้นที่น้อยกว่า จะแสดงเป็นเมนูเพื่อประหยัดเนื้อที่ทาง Mozilla บอกว่าจะเริ่มนำดีไซน์ใหม่มาใช้กับ Firefox for Android รุ่น Nightly ในเร็วๆ นี้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slclickbiz.com/firefox-honeycomb-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กูเกิลขอร้อง อย่าเพิ่งสร้างหน้าธุรกิจใน Google+</title>
		<link>http://www.slclickbiz.com/%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87google-plus/</link>
		<comments>http://www.slclickbiz.com/%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 05:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไอเดียและข่าวสารทั่วไป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slclickbiz.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[ความร้อนแรงของ Google+ ส่งผลให้ภาคธุรกิจ องค์กร หน่วยงานต่างๆ หันมาใช้ Google+ เพื่อสร้างแบรนด์แบบเดียวกับ Facebook อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ Google+ ยังไม่มี Business Profile Page (แม้สัญญาว่าจะทำ) ทำให้องค์กรหรือแบรนด์ที่อยากมีตัวตนใน Google+ ต้องทำตัวเหมือนผู้ใช้ธรรมดาไปก่อน แน่นอนว่ากูเกิลไม่ชอบเรื่องนี้ และมีข่าวกูเกิลแบนบัญชีที่ไม่ใช่ตัวบุคคลจริงๆ ไปบ้างแล้ว ความคืบหน้าล่าสุดคือ Christian Oestlien ฝ่ายโฆษณาของ Google+ ออกมาขอร้อง (แน่นอนว่าผ่าน Google+) ให้หยุดสร้างบัญชีที่ไม่ใช่บุคคลจริงใน Google+ มิฉะนั้นจะถูกแบนบัญชี เขาสัญญาว่ากูเกิลกำลังปรับความสำคัญของ Business Profile Page ให้เร็วกว่าเดิม และองค์กร/แบรนด์จะได้ใช้ Page แบบนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ระหว่างนี้ขอให้อดทนรอกันไปก่อน]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img title="Google+" src="http://www.blognone.com/sites/default/files/imagecache/news-thumbnail/category_pictures/google-plus.png" alt="Google+" width="234" height="234" /></div>
<p>ความร้อนแรงของ Google+ ส่งผลให้ภาคธุรกิจ องค์กร หน่วยงานต่างๆ  หันมาใช้ Google+ เพื่อสร้างแบรนด์แบบเดียวกับ Facebook อย่างไรก็ตาม  ตอนนี้ Google+ ยังไม่มี Business Profile Page (แม้สัญญาว่าจะทำ) ทำให้องค์กรหรือแบรนด์ที่อยากมีตัวตนใน Google+ ต้องทำตัวเหมือนผู้ใช้ธรรมดาไปก่อน</p>
<p>แน่นอนว่ากูเกิลไม่ชอบเรื่องนี้ และมีข่าวกูเกิลแบนบัญชีที่ไม่ใช่ตัวบุคคลจริงๆ ไปบ้างแล้ว</p>
<p>ความคืบหน้าล่าสุดคือ Christian Oestlien ฝ่ายโฆษณาของ Google+  ออกมาขอร้อง (แน่นอนว่าผ่าน Google+)  ให้หยุดสร้างบัญชีที่ไม่ใช่บุคคลจริงใน Google+ มิฉะนั้นจะถูกแบนบัญชี  เขาสัญญาว่ากูเกิลกำลังปรับความสำคัญของ Business Profile Page  ให้เร็วกว่าเดิม และองค์กร/แบรนด์จะได้ใช้ Page  แบบนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ระหว่างนี้ขอให้อดทนรอกันไปก่อน</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slclickbiz.com/%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ไมโครซอฟท์ปล่อยอัพเดต WP &#8220;Mango&#8221; ให้นักพัฒนาแล้ว, WP SDK 7.1 Beta 2 ออกแล้ว</title>
		<link>http://www.slclickbiz.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%95-wp-mango/</link>
		<comments>http://www.slclickbiz.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%95-wp-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไอเดียและข่าวสารทั่วไป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slclickbiz.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[ไมโครซอฟท์ประกาศบน App Hub ว่าเปิดให้นักพัฒนาที่ลงทะเบียนไว้สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่มาพร้อมกับ Windows Phone &#8220;Mango&#8221; แล้ว โดยผู้ที่จะดาวน์โหลดได้ต้องต้องอยู่ในประเทศที่ระบุเท่านั้น (แน่นอน ไม่มีประเทศไทย!) นอกจากนั้น ไมโครซอฟท์ยังปล่อยเบต้า 2 ของ Windows Phone Developer Tools ในชื่อใหม่ คือ Windows Phone SDK 7.1 Beta 2 โดยฟีเจอร์ใหม่ที่มีในเบต้า 2 นี้ได้แก่ การสนับสนุนการเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อและปฏิทินแบบอ่านได้อย่างเดียว, การสนับสนุนภาษา Visual Basic มาตั้งแต่แรก, รองรับ Microsoft Advertising SDK for Windows Phone ในตัว, รองรับการระบุเวอร์ชันของแพลตฟอร์มที่จะรันแอพพลิเคชัน (multi-targeting) เป็นต้น รายละเอียดทั้งหมดดูได้จาก MSDN Library]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img title="Windows Phone 7" src="http://www.blognone.com/sites/default/files/imagecache/news-thumbnail/category_pictures/WinPhone_v_web.jpg" alt="Windows Phone 7" width="268" height="268" /></div>
<p>ไมโครซอฟท์ประกาศบน App Hub  ว่าเปิดให้นักพัฒนาที่ลงทะเบียนไว้สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่มาพร้อมกับ  Windows Phone &#8220;Mango&#8221; แล้ว  โดยผู้ที่จะดาวน์โหลดได้ต้องต้องอยู่ในประเทศที่ระบุเท่านั้น (แน่นอน  ไม่มีประเทศไทย!)</p>
<p>นอกจากนั้น ไมโครซอฟท์ยังปล่อยเบต้า 2 ของ Windows Phone Developer  Tools ในชื่อใหม่ คือ  Windows Phone SDK 7.1 Beta 2  โดยฟีเจอร์ใหม่ที่มีในเบต้า 2 นี้ได้แก่  การสนับสนุนการเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อและปฏิทินแบบอ่านได้อย่างเดียว,  การสนับสนุนภาษา Visual Basic มาตั้งแต่แรก, รองรับ Microsoft Advertising  SDK for Windows Phone ในตัว,  รองรับการระบุเวอร์ชันของแพลตฟอร์มที่จะรันแอพพลิเคชัน (multi-targeting)  เป็นต้น รายละเอียดทั้งหมดดูได้จาก MSDN Library</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slclickbiz.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%95-wp-mango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle รุ่นมีโฆษณาขึ้นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งแล้ว</title>
		<link>http://www.slclickbiz.com/amazon-kindle/</link>
		<comments>http://www.slclickbiz.com/amazon-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไอเดียและข่าวสารทั่วไป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slclickbiz.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[หลังจาก Kindle รุ่นมีโฆษณาที่ราคาถูกลง 18% เปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้ว คำถามสำคัญคือตลาดจะตอบรับมันอย่างไรหากผู้ใช้ถูกบังคับให้ดูโฆษณาจาก เครื่องอ่านอีบุ๊กที่เสียเงินซื้อมาเองแถมถูกบังคับให้ซื้อหนังสือกับ Amazon อยู่แล้ว คำตอบในวันนี้เริ่มชัดเจนเมื่อ Kindle Wi-Fi รุ่นมีโฆษณานั้นขึ้นอันดับหนึ่งของสินค้าขายดีในหมวดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สินค้าอันดับหนึ่งในหมวดอิเล็กทรอนิกส์น่าจะแสดงถึงยอดขายที่แข็งแกร่งพอ สมควร แม้ Amazon จะไม่เคยเปิดเผยยอดขายของ Kindle ตรงๆ ก็ตาม แต่หากฐานผู้ใช้สูงพอเราก็คงคาดหวังให้ Kindle ราคาต่ำลงเรื่อยๆ ได้อย่างแน่นอนเพราะมันจะกลายเป็นเครื่องทำเงินให้กับ Amazon ทุกครั้งที่เราถือมัน ไม่ว่าเราจะแค่มองจอที่มีโฆษณา หรือซื้อหนังสือที่สร้างกำไรให้กับ Amazon โดยตรง ส่วนจะฟรีในปลายปีนี้จริงหรือไม่ เราจะได้เห็นกันเร็วๆ นี้]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img title="Kindle" src="http://www.blognone.com/sites/default/files/imagecache/news-thumbnail/category_pictures/kindle3.png" alt="Kindle" width="273" height="273" /></div>
<p>หลังจาก Kindle รุ่นมีโฆษณาที่ราคาถูกลง 18% เปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้ว คำถามสำคัญคือตลาดจะตอบรับมันอย่างไรหากผู้ใช้ถูกบังคับให้ดูโฆษณาจาก เครื่องอ่านอีบุ๊กที่เสียเงินซื้อมาเองแถมถูกบังคับให้ซื้อหนังสือกับ  Amazon อยู่แล้ว คำตอบในวันนี้เริ่มชัดเจนเมื่อ Kindle Wi-Fi  รุ่นมีโฆษณานั้นขึ้นอันดับหนึ่งของสินค้าขายดีในหมวดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว</p>
<p>สินค้าอันดับหนึ่งในหมวดอิเล็กทรอนิกส์น่าจะแสดงถึงยอดขายที่แข็งแกร่งพอ สมควร แม้ Amazon จะไม่เคยเปิดเผยยอดขายของ Kindle ตรงๆ ก็ตาม  แต่หากฐานผู้ใช้สูงพอเราก็คงคาดหวังให้ Kindle ราคาต่ำลงเรื่อยๆ  ได้อย่างแน่นอนเพราะมันจะกลายเป็นเครื่องทำเงินให้กับ Amazon  ทุกครั้งที่เราถือมัน ไม่ว่าเราจะแค่มองจอที่มีโฆษณา  หรือซื้อหนังสือที่สร้างกำไรให้กับ Amazon โดยตรง ส่วนจะฟรีในปลายปีนี้จริงหรือไม่ เราจะได้เห็นกันเร็วๆ นี้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slclickbiz.com/amazon-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Deals บุกสหรัฐ เริ่มทดสอบบริการใน 5 เมืองใหญ่</title>
		<link>http://www.slclickbiz.com/facebook-deals/</link>
		<comments>http://www.slclickbiz.com/facebook-deals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 05:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slclickbiz.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[เราเห็นข่าว Facebook Deals บริการโฆษณาส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ มาสักระยะแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ Facebook Deals ก็เริ่มให้บริการแล้วในยุโรปบางประเทศ ล่าสุด Facebook ประกาศว่า Deals จะเริ่มให้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว และจะทดลองให้บริการใน 5 เมืองก่อน ได้แก่ Atlanta, Austin, Dallas, San Diego, San Francisco การบุกอเมริกาของ Facebook Deals ถือว่าน่าสนใจมาก เพราะบริการ social commerce กำลังร้อนแรง และ Facebook Deals ถือเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อของเจ้าตลาดอย่าง Groupon และ LivingSocial เพราะข้อเสนอส่วนลดต่างๆ จะถูกแสดงใน newsfeed ของผู้ใช้นั่นเอง (Facebook จะเลือกข้อเสนอที่เหมาะสมให้เราเอง)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img title="Facebook" src="http://www.blognone.com/sites/default/files/imagecache/news-thumbnail/category_pictures/f_facebook-icon.png" alt="Facebook" width="326" height="326" /></div>
<p>เราเห็นข่าว Facebook Deals บริการโฆษณาส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ มาสักระยะแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ Facebook Deals ก็เริ่มให้บริการแล้วในยุโรปบางประเทศ</p>
<p>ล่าสุด Facebook ประกาศว่า Deals จะเริ่มให้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว  และจะทดลองให้บริการใน 5 เมืองก่อน ได้แก่ Atlanta, Austin, Dallas, San  Diego, San Francisco</p>
<p>การบุกอเมริกาของ Facebook Deals ถือว่าน่าสนใจมาก เพราะบริการ social  commerce กำลังร้อนแรง และ Facebook Deals  ถือเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อของเจ้าตลาดอย่าง Groupon และ LivingSocial  เพราะข้อเสนอส่วนลดต่างๆ จะถูกแสดงใน newsfeed ของผู้ใช้นั่นเอง (Facebook  จะเลือกข้อเสนอที่เหมาะสมให้เราเอง)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slclickbiz.com/facebook-deals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook เล็งขยายธุรกิจแข่ง Groupon</title>
		<link>http://www.slclickbiz.com/facebook-groupon/</link>
		<comments>http://www.slclickbiz.com/facebook-groupon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ความรู้การตลาดออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ไอเดียและข่าวสารทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[กรุ๊ปออน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[เฟซบุ๊ค]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slclickbiz.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[ด้วยจำนวนสมาชิกผู้ใช้งาน Facebook อยู่เป็นประจำมากกว่า 500 ล้านรายทั่วโลก ทำให้บริษัทเล็งเห็นโอกาสที่จะทำธุรกิจกับผู้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด ทางบริษัทจะทดลองโปรแกรมการตลาดด้วยการให้ส่วนลดที่มากกว่า และข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้า และบิรการกับผู้ใช้ Facebook โดยในช่วงแรกจะเปิดให้บริการในรัฐแอตแลนต้า ซานฟรานซิสโก ซานดิเอโก ดัลลัสแอนด์ออสติน และเท็กซัส สำหรับ รูปแบบการให้บริการ Facebook จะรวบรวมข้อเสนอ (deals) ไว้บนเว็บไซต์ ร่วมกับเว็บไซต์ที่ให้บริการลดราคาเมื่อซื้อเป็นกลุ่ม (group discount provider) อย่าง Gilt City, Tipper, KGB Deal และ Zozi ซึ่งงานนี้เป็นการจับมือระหว่างยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook กับกลุ่มธุรกิจคู่แข่งที่เป็นรอง Groupon นั่นเอง โดยบริการใหม่ (ที่คล้าย Groupon) ของ Facebook นี้จะเป็นการต่อยอดจากบริการที่ให้ส่วนลดกับสมาชิก และราคาพิเศษ เมื่อพวกเขาเข้าไปเช็คอินด้วยบริการ Facebook Places ตามสถานที่ต่างๆ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการตลาดนี้ ปัจจุบัน Facebook ได้เพิ่มขยายคุณสมบัติการทำงานของเว็บไซต์นอกเหนือจากการเป็นเครือข่าย และสื่อสังคม โดยล่าสุดทางบริษัทก็เพิ่งจะเปิดให้ผู้ใช้ Facebook สามารถเช่าภาพยนต์ดิจิตอลจาก Warner Bros [...]]]></description>
