<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>SL Click Biz</title>
	<link>http://www.slclickbiz.com</link>
	<description>บริการให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Internet Marketing, Search Engine Marketing, Social Media Marketing ติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ 0865433840 : Internet Marketing Consultant by SL Click Biz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 04:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>บราซิลเป็นประเทศที่ใช้ social network มากที่สุดในโลก</title>
		<description><![CDATA[บริษัทวิจัยนามว่า Experian Hitwise ได้ออกมาเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้งาน social network ทั่วโลก พบว่าประเทศบราซิลและสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการใช้งาน social network มากที่สุดในโลก แต่ในประเทศที่ใช้งาน social network มาเป็นอันดับหนึ่งอย่างบราซิล Facebook กลับไม่ใช่อันดับหนึ่ง งานวิจัยดังกล่าวระบุว่าจริงๆ แล้วชาวบราซิลไม่ได้ใช้เวลามากนักในการเล่น social network ต่างๆ เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ที่มีการใช้งาน Facebook เฉลี่ยอยู่ที่ 39 นาทีต่อครั้ง ชาวบราซิลใช้เวลาเพียง 18 นาทีต่อครั้งเท่านั้น นอกจากนั้นชาวบราซิลเองกลับมีการใช้งาน social network ที่มีชื่อว่า Orkut (พัฒนาโดย Google) มากกว่า Facebook แม้ความนิยมจะค่อยๆ ตกลงมา แต่ก็ยังมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่กว่า 43% การสำรวจของ Hitwise พิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดของ social network ต่างๆ เทียบกับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ซึ่งผลลัพธ์การใช้งาน social network ที่ได้เป็นดังนี้ Brazil [...]]]></description>
		<link>http://www.slclickbiz.com/brazil-social-network/</link>
			</item>
	<item>
		<title>เผยหน้าตาของ Firefox สำหรับ Honeycomb Tablet</title>
		<description><![CDATA[Firefox 6 รุ่นบน Android นั้นรองรับหน้าจอใหญ่ของแท็บเล็ตแล้ว แต่ยังเป็นแค่การขยาย UI ของรุ่นมือถือให้พอดีกับหน้าจอของแท็บเล็ตเท่านั้น วันนี้ Ian Barlow หนึ่งในทีมพัฒนาด้านอุปกรณ์พกพาของ Mozilla ได้เผยภาพร่างของ Firefox รุ่นที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับ Honeycomb Tablet ให้เห็น อย่างแรกเลยคือ &#8220;ธีม&#8221; ของ Firefox Tablet จะปรับให้สไตล์เข้ากับ Android Honeycomb มากขึ้น แต่จะยังใส่สไตล์เฉพาะตัวของ Firefox เพิ่มเข้าไปบ้าง เช่น ปุ่ม Back ที่ใหญ่กว่าปกติ และแท็บแบบโค้งที่ไม่เหมือนใคร ถัดมาคือ Awesome Bar ที่เป็นจุดเด่นของ Firefox รุ่นเดสก์ท็อป จะแยกแท็บเพื่อให้เข้าถึง Bookmarks, History และแท็บจากรุ่นเดสก์ท็อปได้สะดวกขึ้น โดยย้ายแท็บมาไว้ด้านซ้ายเพื่อให้กดง่ายกว่าเดิม สุดท้ายคือการจัดการแท็บ ซึ่งรองรับทั้งโหมดแนวตั้งและแนวนอน สำหรับโหมดแนวนอนจะแสดงแท็บด้านข้างพร้อมภาพพรีวิว แต่ในแนวตั้งที่พื้นที่น้อยกว่า จะแสดงเป็นเมนูเพื่อประหยัดเนื้อที่ทาง Mozilla บอกว่าจะเริ่มนำดีไซน์ใหม่มาใช้กับ Firefox [...]]]></description>
		<link>http://www.slclickbiz.com/firefox-honeycomb-tablet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>กูเกิลขอร้อง อย่าเพิ่งสร้างหน้าธุรกิจใน Google+</title>
		<description><![CDATA[ความร้อนแรงของ Google+ ส่งผลให้ภาคธุรกิจ องค์กร หน่วยงานต่างๆ หันมาใช้ Google+ เพื่อสร้างแบรนด์แบบเดียวกับ Facebook อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ Google+ ยังไม่มี Business Profile Page (แม้สัญญาว่าจะทำ) ทำให้องค์กรหรือแบรนด์ที่อยากมีตัวตนใน Google+ ต้องทำตัวเหมือนผู้ใช้ธรรมดาไปก่อน แน่นอนว่ากูเกิลไม่ชอบเรื่องนี้ และมีข่าวกูเกิลแบนบัญชีที่ไม่ใช่ตัวบุคคลจริงๆ ไปบ้างแล้ว ความคืบหน้าล่าสุดคือ Christian Oestlien ฝ่ายโฆษณาของ Google+ ออกมาขอร้อง (แน่นอนว่าผ่าน Google+) ให้หยุดสร้างบัญชีที่ไม่ใช่บุคคลจริงใน Google+ มิฉะนั้นจะถูกแบนบัญชี เขาสัญญาว่ากูเกิลกำลังปรับความสำคัญของ Business Profile Page ให้เร็วกว่าเดิม และองค์กร/แบรนด์จะได้ใช้ Page แบบนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ระหว่างนี้ขอให้อดทนรอกันไปก่อน]]></description>
		<link>http://www.slclickbiz.com/%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87google-plus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ไมโครซอฟท์ปล่อยอัพเดต WP &#8220;Mango&#8221; ให้นักพัฒนาแล้ว, WP SDK 7.1 Beta 2 ออกแล้ว</title>
		<description><![CDATA[ไมโครซอฟท์ประกาศบน App Hub ว่าเปิดให้นักพัฒนาที่ลงทะเบียนไว้สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่มาพร้อมกับ Windows Phone &#8220;Mango&#8221; แล้ว โดยผู้ที่จะดาวน์โหลดได้ต้องต้องอยู่ในประเทศที่ระบุเท่านั้น (แน่นอน ไม่มีประเทศไทย!) นอกจากนั้น ไมโครซอฟท์ยังปล่อยเบต้า 2 ของ Windows Phone Developer Tools ในชื่อใหม่ คือ Windows Phone SDK 7.1 Beta 2 โดยฟีเจอร์ใหม่ที่มีในเบต้า 2 นี้ได้แก่ การสนับสนุนการเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อและปฏิทินแบบอ่านได้อย่างเดียว, การสนับสนุนภาษา Visual Basic มาตั้งแต่แรก, รองรับ Microsoft Advertising SDK for Windows Phone ในตัว, รองรับการระบุเวอร์ชันของแพลตฟอร์มที่จะรันแอพพลิเคชัน (multi-targeting) เป็นต้น รายละเอียดทั้งหมดดูได้จาก MSDN Library]]></description>
		<link>http://www.slclickbiz.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%95-wp-mango/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amazon Kindle รุ่นมีโฆษณาขึ้นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งแล้ว</title>
		<description><![CDATA[หลังจาก Kindle รุ่นมีโฆษณาที่ราคาถูกลง 18% เปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้ว คำถามสำคัญคือตลาดจะตอบรับมันอย่างไรหากผู้ใช้ถูกบังคับให้ดูโฆษณาจาก เครื่องอ่านอีบุ๊กที่เสียเงินซื้อมาเองแถมถูกบังคับให้ซื้อหนังสือกับ Amazon อยู่แล้ว คำตอบในวันนี้เริ่มชัดเจนเมื่อ Kindle Wi-Fi รุ่นมีโฆษณานั้นขึ้นอันดับหนึ่งของสินค้าขายดีในหมวดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สินค้าอันดับหนึ่งในหมวดอิเล็กทรอนิกส์น่าจะแสดงถึงยอดขายที่แข็งแกร่งพอ สมควร แม้ Amazon จะไม่เคยเปิดเผยยอดขายของ Kindle ตรงๆ ก็ตาม แต่หากฐานผู้ใช้สูงพอเราก็คงคาดหวังให้ Kindle ราคาต่ำลงเรื่อยๆ ได้อย่างแน่นอนเพราะมันจะกลายเป็นเครื่องทำเงินให้กับ Amazon ทุกครั้งที่เราถือมัน ไม่ว่าเราจะแค่มองจอที่มีโฆษณา หรือซื้อหนังสือที่สร้างกำไรให้กับ Amazon โดยตรง ส่วนจะฟรีในปลายปีนี้จริงหรือไม่ เราจะได้เห็นกันเร็วๆ นี้]]></description>
		<link>http://www.slclickbiz.com/amazon-kindle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook Deals บุกสหรัฐ เริ่มทดสอบบริการใน 5 เมืองใหญ่</title>
		<description><![CDATA[เราเห็นข่าว Facebook Deals บริการโฆษณาส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ มาสักระยะแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ Facebook Deals ก็เริ่มให้บริการแล้วในยุโรปบางประเทศ ล่าสุด Facebook ประกาศว่า Deals จะเริ่มให้บริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว และจะทดลองให้บริการใน 5 เมืองก่อน ได้แก่ Atlanta, Austin, Dallas, San Diego, San Francisco การบุกอเมริกาของ Facebook Deals ถือว่าน่าสนใจมาก เพราะบริการ social commerce กำลังร้อนแรง และ Facebook Deals ถือเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อของเจ้าตลาดอย่าง Groupon และ LivingSocial เพราะข้อเสนอส่วนลดต่างๆ จะถูกแสดงใน newsfeed ของผู้ใช้นั่นเอง (Facebook จะเลือกข้อเสนอที่เหมาะสมให้เราเอง)]]></description>
		<link>http://www.slclickbiz.com/facebook-deals/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook เล็งขยายธุรกิจแข่ง Groupon</title>
		<description><![CDATA[ด้วยจำนวนสมาชิกผู้ใช้งาน Facebook อยู่เป็นประจำมากกว่า 500 ล้านรายทั่วโลก ทำให้บริษัทเล็งเห็นโอกาสที่จะทำธุรกิจกับผู้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด ทางบริษัทจะทดลองโปรแกรมการตลาดด้วยการให้ส่วนลดที่มากกว่า และข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้า และบิรการกับผู้ใช้ Facebook โดยในช่วงแรกจะเปิดให้บริการในรัฐแอตแลนต้า ซานฟรานซิสโก ซานดิเอโก ดัลลัสแอนด์ออสติน และเท็กซัส สำหรับ รูปแบบการให้บริการ Facebook จะรวบรวมข้อเสนอ (deals) ไว้บนเว็บไซต์ ร่วมกับเว็บไซต์ที่ให้บริการลดราคาเมื่อซื้อเป็นกลุ่ม (group discount provider) อย่าง Gilt City, Tipper, KGB Deal และ Zozi ซึ่งงานนี้เป็นการจับมือระหว่างยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook กับกลุ่มธุรกิจคู่แข่งที่เป็นรอง Groupon นั่นเอง โดยบริการใหม่ (ที่คล้าย Groupon) ของ Facebook นี้จะเป็นการต่อยอดจากบริการที่ให้ส่วนลดกับสมาชิก และราคาพิเศษ เมื่อพวกเขาเข้าไปเช็คอินด้วยบริการ Facebook Places ตามสถานที่ต่างๆ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการตลาดนี้ ปัจจุบัน Facebook ได้เพิ่มขยายคุณสมบัติการทำงานของเว็บไซต์นอกเหนือจากการเป็นเครือข่าย และสื่อสังคม โดยล่าสุดทางบริษัทก็เพิ่งจะเปิดให้ผู้ใช้ Facebook สามารถเช่าภาพยนต์ดิจิตอลจาก Warner Bros [...]]]></description>
		<link>http://www.slclickbiz.com/facebook-groupon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>กูเกิ้ลฟันธงสมาร์ทโฟนโค่นบัลลังก์พีซี</title>
		<description><![CDATA[Eric Schmidt ซีอีโอของ Google ได้ออกมาฟันธงกลางงานนี้ว่า ในที่สุดแล้ว &#8220;โมบายโฟน ก็คือ พีซ๊รุ่นใหม่ (สำหรับผู้บริโภค)&#8221; ซึ่งจากแนวโน้มของการที่สมาร์ทโฟนแซงหน้ายอดขายพีซี ก็พอจะแสดงให้เห็นแนวโน้มดังกล่าวได้ โดยเมื่อวานนี้ Schmidt ได้ขึ้นกล่าวในงาน Mobile World Congress 2011 ว่าด้วยเรื่องราวกระแสของ Android ที่ได้รับการสนับสนุนมากมายจากผู้ผลิตอุปกรณ์ ตลอดจนโอเปอเรเตอร์ และนักพัฒนาแอพฯ Schmidt กล่าวว่า ปัจจุบัน Android ระบบปฏิบัติการของ Google มีสถิติการแอคทิเวตเฉลี่ย 300,000 เครื่องต่อวัน ในขณะที่มีสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตมากกว่า 100 รุ่นที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android โดยมีคู่แข่งอย่าง iOS ระบบปฏิบัติการสำหรับ iPhone และ iPad ของ Apple และ Windows Phone 7 ของ Microsoft &#8221;ยอดขายสมาร์ทโฟนแซงหน้าพีซีไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพีซีไม่สามารถตามทันกระแสนี้ได้ สมาร์ทโฟนคืออนาคตของเกมส์ และการใช้งานแอพพลิเคชันต่างๆ ในทุกๆ อย่างที่เราคิด&#8221; เขากล่าว [...]]]></description>
		<link>http://www.slclickbiz.com/%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99/</link>
			</item>
	<item>
		<title>โฆษณาปี2554′รุ่ง’ สื่อหลักโต-นิวมีเดีย’แรง’</title>
		<description><![CDATA[ปี 2553 ผ่านพ้นไปท่ามกลางปัจจัยลบสำคัญ จากปัญหาชุมนุมทางการเมืองที่ร้อนแรงตั้งแต่ต้นปี แต่ในที่สุดหลายอุตสาหกรรม สามารถพลิกสถานการณ์ ปิดตัวเลขสู่แดนบวกมาได้อย่างน่าพอใจ ธุรกิจโฆษณาก็เช่นกัน หลังจากชะลอในช่วงการชุมนุมเดือนเม.ย.-พ.ค. เมื่อเหตุการณ์คลี่คลาย ภาคธุรกิจที่ “อั้น” การใช้งบหันมาเร่งเครื่อง อัดแคมเปญผ่านทั้งสื่อแมส-นิว มีเดีย กันอย่างคึกคัก ส่งผลให้อุตสาหกรรมโฆษณาปี 2553 กลับมาโตเป็นตัวเลขสองหลักได้อีกครั้ง สุภาณี เดชาบูรณานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท กรุ๊ปเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ผู้บริหารและจัดการธุรกิจการลงทุนด้านการสื่อสารครบวงจร กล่าวในเวทีเสวนาโต๊ะกลมกรุงเทพธุรกิจ “วิเคราะห์ เจาะลึก โอกาส-ความเสี่ยงธุรกิจปี 2554″ ระบุตัวเลขการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ออย่างเป็นทางการ โดย เดอะ นีลเส็น คอมปะนี ช่วง 11 เดือน (ม.ค-พ.ย. 2553) มีมูลค่า 9.2 หมื่นล้านบาท เติบโตถึง 12.2% และคาดว่าสิ้นปี 2553 มูลค่าโฆษณารวมจะอยู่ที่ 1.01 แสนล้านบาท เติบโต 12% เมื่อเทียบกับปี [...]]]></description>
		<link>http://www.slclickbiz.com/advertising-trend-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ย้อนดูเหตุการณ์สำคัญของโลกในปี 2010 ผ่าน Twitter Trends</title>
		<description><![CDATA[ความสำคัญของ Twitter ในปัจจุบัน นอกจากผู้ใช้จะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างบทสนทนาระหว่างกันในระดับ “ปัจเจกชน” และได้รับความนิยมอย่างสูง ก่อให้เกิด “กระแสทวีต” รวมกันในปี 2010 กว่า 25 พันล้านข้อความ ในแต่ละวัน หัวข้อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงสนทนา Twitter คงหนีไม่พ้นเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลานั้นๆ ในสถานที่นั้นๆ Twitter กลายเป็น “Breaking News Media” ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก เพราะช่วยให้ผู้ติดตาม รับทราบ ความเป็นมาเป็นไปที่เกิดขึ้นในโลก ได้เป็นอย่างดี โลกเรากำลังหมุนและเคลื่อนตัวไปในทิศทางใด เราก็เหมือนกับหมุนไปในทิศทางนั้น (ก็แน่ล่ะ ผมกำลังหมายถึง เราสามารถรับรู้ “ความเคลื่อนไหว” ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ได้เพียงปลายมือ รู้เท่าทันโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นอกจากเหตุการณ์สำคัญๆ ที่กลายมาเป็น “Breaking News” ในแต่ละวันแล้ว อะไรที่คนพูดถึงกันมากๆ จะหมายถึง ความนิยม ในสิ่งนั้น ในโลกแห่งความเป็นจริง คงจะเป็นไปได้ยาก ที่จะรับรู้ว่า คนหลายล้านคน คิดอะไร ชอบอะไร พูดถึงอะไร [...]]]></description>
		<link>http://www.slclickbiz.com/twitter-trends-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

